Voleybolni O`zbekiston jismoniy tarbiya tizimidagi o`rni.
Voleybolni O`zbekiston jismoniy tarbiya tizimidagi o`rni. Tokio olimpiada o‘yinlaridagi voleybolchilar kuch sinaishuvi 1962-yilgi jahon birinchiligida sovrinli o‘rinlarni egallagan jamoalar mahoratini ta’kidladi. Yaponiya ayollar jamoasi va «Ittifoq» erkaklar jamoasi birinchi olimpiada g‘oliblari bo‘ldilar, Tokio musobaqalari jamoalarning mahorat darajasi tobora o‘sib borayotganini isbotladi. Agar ilgari sovrinli o‘yinlarga 2–3 jamoa da’vogarlik qilgan bo‘lsa, endi ularning soni 5–6 taga yetdi. Hatto 3:0 hisobi hali g‘olib jamoaning so‘zsiz ustunligidan dalolat bermay qo‘ydi. Tokio musobaqalari davomida hakamlar hay’atining yig‘ilishi bo‘lib, unda musobaqa qoidalariga o‘zgarishlar kiritildi va tasdiqlandi. Bu o‘zgarishlar 1965-yildan kuchga kirdi.
Yuqorida qayd etilganidek, 1964-yil Tokioda o‘tkazilgan olimpiada o‘yinlaridan so‘ng Amerika, Ovro‘pa va Osiyo voleyboli mahorat jihatidan tenglaisha bordi. Voleybol taraqqiyotida tamomila yangicha yo‘nalish yuz bera boshladi. Mazkur vaziyatni Olimpiada o‘yinlari, Jahon Сhempionatlari, Jahon kubogi, Gran-Pri va Jahon ligasi musobaqalari davomida turli mamlakat jamoalarining erishgan Yutuqlari misolida ko‘rish mumkin (1,2,3,4,5-jadvallar).
Voleybolni O`zbekiston jismoniy tarbiya tizimidagi o`rni.
1- jadval
OLIMPIADA O‘YINLARI
| Erkaklar | |||||
| T/r | Yil | O‘tkazilgan joyi | I o‘rin | II o‘rin | III o‘rin |
| 1. | 1964 | Tokio | SSSR | Chexoslovakiya | Yaponiya |
| 2. | 1968 | Mexiko | SSSR | Yaponiya | Chexoslovakiya |
| 3. | 1972 | Myunxen | Yaponiya | GDR | SSSR |
| 4. | 1976 | Monreal’ | Polsha | SSSR | Kuba |
| 5. | 1980 | Moskva | SSSR | Bolgariya | Ruminiya |
| 6. | 1984 | Los-Anjeles | AQSH | Braziliya | Italiya |
| 7. | 1988 | Seul | AQSH | SSSR | Argentina |
| 8. | 1992 | Barselona | Braziliya | Gollandiya | AQSH |
| 9. | 1996 | Atlanta | Gollandiya | Italiya | Yugoslaviya |
| 10. | 2000 | Sidney | Yugoslaviya | Rossiya | Italiya |
| 11. | 2004 | Afina | Braziliya | Italiya | Rossiya |
| 12. | 2008 | Pekin | AQSH | Braziliya | Rossiya |
| 13. | 2012 | London | Rossiya | Braziliya | Italiya |
| 14. | 2016 | Rio de Jenero | Braziliya | Italiya | AQSH |
| Ayollar | |||||
| 1. | 1964 | Tokio | Yaponiya | SSSR | Polsha |
| 2. | 1968 | Mexiko | SSSR | Yaponiya | Polsha |
| 3. | 1972 | Myunxen | SSSR | Yaponiya | KXDR |
| 4. | 1976 | Monreal’ | Yaponiya | SSSR | Janubiy Koreya |
| 5. | 1980 | Moskva | SSSR | GDR | Bolgariya |
| 6. | 1984 | Los-Anjeles | KXR | AQSH | Yaponiya |
| 7. | 1988 | Seul | SSSR | Peru | KXR |
| 8. | 1992 | Barselona | Kuba | MDH | AQSH |
| 9. | 1996 | Atlanta | Kuba | KXR | Braziliya |
| 10. | 2000 | Sidney | Kuba | Rossiya | Braziliya |
| 11. | 2004 | Afina | KXR | Rossiya | Braziliya |
| 12. | 2008 | Pekin | Braziliya | AQSH | KXR |
| 13. | 2012 | London | Braziliya | AQSH | Yaponiya |
| 14. | 2016 | Rio de Jenero | Xitoy | Serbiya | AQSH |
2-jadval
JAHON CHEMPIONATLARI
| Erkaklar | |||||||
| № | Yil | O‘tkazilgan joyi | I o‘rin | II o‘rin | III o‘rin | ||
| 1. | 1949 | Praga, Chexoslovakiya | SSSR | Chexoslovakiya | Bolgariya | ||
| 2. | 1952 | Moskva, SSSR | SSSR | Chexoslovakiya | Bolgariya | ||
| 3. | 1956 | Parij, Fransiya | Chexoslovakiya | Ruminiya | SSSR | ||
| 4. | 1960 | Rio-de-Janeyro, Braziliya | SSSR | Chexoslovakiya | Ruminiya | ||
| 5. | 1962 | Moskva, SSSR | SSSR | Chexoslovakiya | Ruminiya | ||
| 6. | 1966 | Praga, Chexoslovakiya | Chexoslovakiya | Ruminiya | SSSR | ||
| 7. | 1970 | Sofiya, Bolgariya | Germaniya | Bolgariya | Yaponiya | ||
| 8. | 1974 | Mexiko, Meksika | Pol’Sha | SSSR | Yaponiya | ||
| 9. | 1978 | Rim, Italiya | SSSR | Italiya | Kuba | ||
| 10. | 1982 | Buenos-Ayres, Argentina | SSSR | Braziliya | Argentina | ||
| 11. | 1986 | Parij, Fransiya | AQSH | SSSR | Bolgariya | ||
| 12. | 1990 | Rio-de-Janeyro, Braziliya | Italiya | Kuba | SSSR | ||
| 13. | 1994 | Afina, Gretsiya | Italiya | Gollandiya | AQSH | ||
| 14. | 1998 | Tokio, Yaponiya | Italiya | Yugoslaviya | Kuba | ||
| 15. | 2002 | Buenos-Ayres, Argentina | Braziliya | Rossiya | Fransiya | ||
| 16. | 2006 | Tokio, Yaponiya | Braziliya | Polsha | Bolgariya | ||
| 17. | 2010 | Rim, Italiya | Braziliya | Kuba | Serbiya | ||
| 18 | 2014 | Каtovise, Polsha | Polsha | Brazilya | Germaniya | ||
| 19. | 2018 | Italiya | Polsha | Brazilya | AQSH | ||
| Ayollar | |||||||
| 1. | 1952 | Moskva, SSSR | SSSR | Polsha | Chexoslovakiya | ||
| 2. | 1956 | Parij, Fransiya | SSSR | Ruminiya | Polsha | ||
| 3. | 1960 | Rio-de-Janeyro, Braziliya | SSSR | Yaponiya | Chexoslovakiya | ||
| 4. | 1962 | Moskva, SSSR | Yaponiya | SSSR | Polsha | ||
| 5. | 1967 | Tokio, Yaponiya | Yaponiya | AQSH | Janubiy KoreYa | ||
| 6. | 1970 | Varna, Bolgariya | SSSR | Yaponiya | Janubiy KoreYa | ||
| 7. | 1974 | Gvadalaxara, Meksika | Yaponiya | SSSR | Janubiy KoreYa | ||
| 8. | 1978 | Leningrad, SSSR | Kuba | Yaponiya | SSSR | ||
| 9. | 1982 | Lima, Peru | Xitoy | Peru | AQSH | ||
| 10. | 1986 | Praga, Chexoslovakiya | Xitoy | Kuba | Peru | ||
| 11. | 1990 | Pekin, Xitoy | SSSR | Xitoy | AQSH | ||
| 12. | 1994 | San-Paulu, Braziliya | Kuba | Braziliya | Rossiya | ||
| 13. | 1998 | Tokio, Yaponiya | Kuba | Xitoy | Rossiya | ||
| 14. | 2002 | Berlin, Germaniya | Italiya | AQSH | Rossiya | ||
| 15. | 2006 | Tokio, Yaponiya | Rossiya | Braziliya | Serbiya | ||
| 16. | 2010 | Tokio, Yaponiya | Rossiya | Braziliya | Yaponiya | ||
| 17. | 2014 | Milan, Italiya | AQSH | Xitoy | Braziliya | ||
| 18. | 2018 | Yaponiya | Serbiya | Italiya | Xitoy | ||
3- jadval
JAHON KUBOGI
| Erkaklar | |||||
| T/r | Yil | O‘tkazilgan joyi | I o‘rin | II o‘rin | III o‘rin |
| 1. | 1965 | VarShava, Polsha | SSSR | Polsha | Chexoslovakiya |
| 2. | 1969 | Berlin, GDR | GDR | Yaponiya | SSSR |
| 3. | 1977 | Tokio, Yaponiya | SSSR | Yaponiya | Kuba |
| 4. | 1981 | Tokio, Yaponiya | SSSR | Kuba | Braziliya |
| 5. | 1985 | Tokio, Yaponiya | AQSH | SSSR | Chexoslovakiya |
| 6. | 1985 | Tokio, Yaponiya | Kuba | Italiya | SSSR |
| 7. | 1991 | Tokio, Yaponiya | SSSR | Kuba | AQSH |
| 8. | 1995 | Tokio, Yaponiya | Italiya | Gollandiya | Braziliya |
| 9. | 1999 | Tokio, Yaponiya | Rossiya | Kuba | Italiya |
| 10. | 2003 | Tokio, Yaponiya | Braziliya | Italiya | Serbiya va Chernogorye |
| 11. | 2007 | Tokio, Yaponiya | Braziliya | Rossiya | Bolgariya |
| 12. | 2011 | Tokio, Yaponiya | Rossiya | Polsha | Braziliya |
| 13 | 2015 | Yaponiya | AQSH | Italiya | Polsha |
| Ayollar | |||||
| 1. | 1973 | Montevideo, Urugvay | SSSR | Yaponiya | Koreya |
| 2. | 1977 | Tokio, Yaponiya | Yaponiya | Kuba | Koreya |
| 3. | 1981 | Osaka, Yaponiya | Xitoy | Yaponiya | SSSR |
| 4. | 1985 | Tokio, Yaponiya | Xitoy | Kuba | SSSR |
| 5. | 1989 | Nagoye, Yaponiya | Kuba | SSSR | Xitoy |
| 6. | 1991 | Osaka, Yaponiya | Kuba | Xitoy | SSSR |
| 7. | 1995 | Osaka, Yaponiya | Kuba | Braziliya | Xitoy |
| 8. | 1999 | Osaka, Yaponiya | Kuba | Rossiya | Braziliya |
| 9. | 2003 | Osaka, Yaponiya | Xitoy | Braziliya | AQSH |
| 10. | 2007 | Nagoye, Yaponiya | Italiya | Braziliya | AQSH |
| 11. | 2011 | Tokio, Yaponiya | Italiya | AQSH | Xitoy |
| 12 | 2015 | Yaponiya | Xitoy | Serbiya | AQSH |
4-jadval
JAHON LIGASI
(erkaklar)
| T/r | Yil | O‘tkazilgan joyi | I o‘rin | II o‘rin | III o‘rin |
| 1. | 1990 | Osaka, Yaponiya | Italiya | Gollandiya | Braziliya |
| 2. | 1991 | Milan, Italiya | Italiya | Kuba | Rossiya |
| 3. | 1992 | Genova, Italiya | Italiya | Kuba | AQSH |
| 4. | 1993 | San-Paolo, Braziliya | Braziliya | Rossiya | Italiya |
| 5. | 1994 | Milan, Italiya | Italiya | Kuba | Braziliya |
| 6. | 1995 | Rio-de-Janeyro, Braziliya | Italiya | Braziliya | Kuba |
| 7. | 1996 | Rotterdam, Gollandiya | Gollandiya | Italiya | Rossiya |
| 8. | 1997 | Moskva, Rossiya | Italiya | Kuba | Rossiya |
| 9. | 1998 | Milan, Italiya | Kuba | Rossiya | Gollandiya |
| 10. | 1999 | Mardelplata, Argentina | Italiya | Kuba | Braziliya |
| 11. | 2000 | Rotterdam, Gollandiya | Italiya | Rossiya | Braziliya |
| 12. | 2001 | Kotovitsa, Polsha | Braziliya | Italiya | Rossiya |
| 13. | 2002 | Beloorezonte, Braziliya | Rossiya | Braziliya | Yugoslaviya |
| 14. | 2003 | Madrid, Ispaniya | Braziliya | Serbiya va Chernogorye | Italiya |
| 15. | 2004 | Rim, Italiya | Braziliya | Italiya | Serbiya va Chernogorye |
| 16. | 2005 | Belgrad, Serbiya | Braziliya | Serbiya va
Chernogorye |
Kuba |
| 17. | 2006 | Moskva, Rossiya | Braziliya | Fransiya | Rossiya |
| 18. | 2007 | Kotovitsa, Polsha | Braziliya | Rossiya | AQSH |
| 19. | 2008 | Rio-de-Janeyro, Braziliya | AQSH | Serbiya | Rossiya |
| 20. | 2009 | Belgrad, Serbiya | Braziliya | Serbiya | Rossiya |
| 21. | 2010 | Kordoba, Argentina | Braziliya | Rossiya | Serbiya |
| 22. | 2011 | Gdansk, Polsha | Rossiya | Braziliya | Polsha |
| 23 | 2012 | Safiya, Bolgariya | Polsha | AQSH | Kuba |
| 24 | 2013 | Mardel-Plata, Argentina | Rossiya | Braziliya | Italiya |
| 25 | 2014 | Florensiya, Italiya | AQSH | Braziliya | Italiya |
| 26 | 2015 | Braziliya Rio-de-Janeyro, | Fransiya | Serbiya | AQSH |
| 27 | 2016 | Polsha | Serbiya | Braziliya | Fransiya |
| 28 | 2017 | Braziliya Rio-de-Janeyro, | Fransiya | Braziliya | Kanada |
5-jadval
GRAN-PRI
(ayollar)
| T/r | Yil | O‘tkazilgan joyi | I o‘rin | II o‘rin | III o‘rin |
| 1. | 1993 | Gonkong, Xitoy | Kuba | Xitoy | Rossiya |
| 2. | 1994 | Shanxay, Xitoy | Braziliya | Kuba | Xitoy |
| 3. | 1995 | Shanxay, Xitoy | AQSH | Braziliya | Kuba |
| 4. | 1996 | Shanxay, Xitoy | Braziliya | Kuba | Rossiya |
| 5. | 1997 | Kobe, Yaponiya | Rossiya | Kuba | KoreYa |
| 6. | 1998 | Gonkong, Xitoy | Braziliya | Rossiya | Kuba |
| 7. | 1999 | Yu Xi, Xitoy | Rossiya | Braziliya | Xitoy |
| 8. | 2000 | Manila, Filippin | Kuba | Rossiya | Braziliya |
| 9. | 2001 | Makao, Makao | AQSH | Xitoy | Rossiya |
| 10. | 2002 | Gonkong, Xitoy | Rossiya | Xitoy | Germaniya |
| 11. | 2003 | Andriya, Italiya | Xitoy | Rossiya | AQSH |
| 12. | 2004 | Reggio Kalabriya, Italiya | Braziliya | Italiya | AQSH |
| 13. | 2005 | Senday, Yaponiya | Braziliya | Italiya | Xitoy |
| 14. | 2006 | Reggio Kalabriya, Italiya | Braziliya | Rossiya | Italiya |
| 15. | 2007 | Ningbo, Xitoy | Gollandiya | Xitoy | Italiya |
| 16. | 2008 | YakoYama, Yaponiya | Braziliya | Kuba | Italiya |
| 17. | 2009 | Tokio, Yaponiya | Braziliya | Rossiya | Germaniya |
| 18. | 2010 | Ningbo, Xitoy | AQSH | Braziliya | Italiya |
| 19. | 2011 | Makao, Makao | AQSH | Braziliya | Serbiya |
| 2012 | Ningbo, Xitoy | AQSH | Braziliya | Turkiya | |
| 2013 | Sataro, Yaponiya | Braziliya | Xitoy | Serbiya | |
| 2014 | Tokio, Yaponiya | Braziliya | Yaponiya | Rossiya | |
| 23 | 2015 | Omaxa | AQSH | Rossiya | Braziliya |
| 24 | 2016 | Bankok | Braziliya | AQSH | Niderlandiya |
| 25 | 2017 | Nankin | Braziliya | Italiya | Serbiya |











