Shahrisabz davlat pedagogika instituti kirish ballari

0
Shahrisabz davlat pedagogika instituti kirish ballari

Shahrisabz davlat pedagogika instituti kirish ballari. Hamma yo’nalishlari.

Kunduzgi o’zbekcha

Yo’nalish Qabul rejasi O’tish bali
Shifri Yo’nalish Davlat granti To’lov shartnoma Davlat granti To’lov shartnoma Olimpiada / Sport g`oliblari soni
60910200209 Davolash ishi-Navbahor tumani 3 0 151.8 0 0
60910100 Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 40 60 155.9 142.3 0
60910200 Davolash ishi 53 240 167.3 146.6 0
60910300 Pediatriya ishi 24 102 159.4 142.5 0
60910400 Tibbiy profilaktika ishi 5 55 127 105.1 0
60910600 Tibbiy-biologik ish 5 35 138.4 110.3 0
60910700 Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 7 30 138 114.8 0
60911100 Xalq tabobati 8 7 140.5 137.2 0
60911200 Oliy hamshiralik ishi 4 11 140.7 135 0
6091020043 Davolash ishi-Buxoro shahri 2 0 176.4 0 0
6091020044 Davolash ishi-Kogon shahri 2 0 175.2 0 0
6091020052 Davolash ishi-Zarafshon shahri 2 0 152.1 0 0
6091020064 Davolash ishi-G’ozg’on shahri 2 0 114.4 0 0
6091030043 Pediatriya ishi-Buxoro shahri 1 0 165.6 0 0
6091030044 Pediatriya ishi-Kogon shahri 1 0 156.1 0 0
6091040043 Tibbiy profilaktika ishi-Buxoro shahri 1 0 138.3 0 0
6091040051 Tibbiy profilaktika ishi-Navoiy shahri 1 0 118.8 0 0
60910200146 Davolash ishi-Buxoro tumani 2 0 178.3 0 0
60910200147 Davolash ishi-G’ijduvon tumani 3 0 168.8 0 0
60910200148 Davolash ishi-Jondor tumani 3 0 177.3 0 0
60910200149 Davolash ishi-Kogon tumani 3 0 171.6 0 0
60910200150 Davolash ishi-Olot tumani 3 0 161.6 0 0
60910200151 Davolash ishi-Peshku tumani 3 0 162.4 0 0
60910200152 Davolash ishi-Qorako’l tumani 3 0 165.7 0 0
60910200153 Davolash ishi-Qorovulbozor tumani 3 0 173.1 0 0
60910200154 Davolash ishi-Romitan tumani 3 0 174.1 0 0
60910200155 Davolash ishi-Shofirkon tumani 3 0 165.4 0 0
60910200156 Davolash ishi-Vobkent tumani 3 0 174 0 0
60910200207 Davolash ishi-Karmana tumani 3 0 161.3 0 0
60910200208 Davolash ishi-Konimex tumani 3 0 145.9 0 0
60910200210 Davolash ishi-Nurota tumani 3 0 141.2 0 0
60910200211 Davolash ishi-Qiziltepa tumani 2 0 165.9 0 0
60910200214 Davolash ishi-Xatirchi tumani 3 0 166.5 0 0
60910300146 Pediatriya ishi-Buxoro tumani 2 0 156.4 0 0
60910300147 Pediatriya ishi-G’ijduvon tumani 2 0 162.4 0 0
60910300148 Pediatriya ishi-Jondor tumani 2 0 163.6 0 0
60910300149 Pediatriya ishi-Kogon tumani 2 0 154 0 0
60910300150 Pediatriya ishi-Olot tumani 2 0 147.9 0 0
60910300151 Pediatriya ishi-Peshku tumani 2 0 159.1 0 0
60910300152 Pediatriya ishi-Qorako’l tumani 2 0 159.5 0 0
60910300153 Pediatriya ishi-Qorovulbozor tumani 2 0 165.5 0 0
60910300154 Pediatriya ishi-Romitan tumani 2 0 165.5 0 0
60910300155 Pediatriya ishi-Shofirkon tumani 2 0 153.8 0 0
60910300156 Pediatriya ishi-Vobkent tumani 2 0 160.2 0 0
60910400147 Tibbiy profilaktika ishi-G’ijduvon tumani 2 0 113.3 0 0
60910400148 Tibbiy profilaktika ishi-Jondor tumani 2 0 109 0 0
60910400149 Tibbiy profilaktika ishi-Kogon tumani 1 0 120.8 0 0
60910400152 Tibbiy profilaktika ishi-Qorako’l tumani 2 0 105.9 0 0
60910400207 Tibbiy profilaktika ishi-Karmana tumani 2 0 117.6 0 0
60910400211 Tibbiy profilaktika ishi-Qiziltepa tumani 2 0 100.8 0 0
60910400214 Tibbiy profilaktika ishi-Xatirchi tumani 2 0 119 0 0
60910600147 Tibbiy-biologik ish-G’ijduvon tumani 1 0 135.2 0 0
60910600148 Tibbiy-biologik ish-Jondor tumani 1 0 125.4 0 0
60910600149 Tibbiy-biologik ish-Kogon tumani 1 0 119.6 0 0
60910600150 Tibbiy-biologik ish-Olot tumani 1 0 128.2 0 0
60910600152 Tibbiy-biologik ish-Qorako’l tumani 1 0 132.4 0 0
60910600154 Tibbiy-biologik ish-Romitan tumani 1 0 139.2 0 0
60910600155 Tibbiy-biologik ish-Shofirkon tumani 1 0 137.4 0 0
60910600207 Tibbiy-biologik ish-Karmana tumani 1 0 129.3 0 0
60910600210 Tibbiy-biologik ish-Nurota tumani 1 0 121.7 0 0
60910600211 Tibbiy-biologik ish-Qiziltepa tumani 1 0 135.1 0 0

Tavsiya etamiz : Boshqa OTM o’tish ballari

Sirtqi o’zbekcha

Yo’nalish Qabul rejasi O’tish bali
Shifri Yo’nalish Davlat granti To’lov shartnoma Davlat granti To’lov shartnoma Olimpiada / Sport g`oliblari soni
60110100 Pedagogika 0 50 0 81 0
60110200 Maktabgacha ta’lim 0 75 0 82.5 0
60110500 Boshlang‘ich ta’lim 0 75 0 80.7 0
60111100 Tarix 0 25 0 113.2 0
60111200 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 0 25 0 62.5 0
60111300 Musiqa ta’limi 0 25 0 61 0
60112200 Jismoniy madaniyat 0 25 0 57.7 0
60112300 Texnologik ta’lim 0 25 0 62.3 0