Bosh sahifa Foydali Ramazon taqvimi 2025

Ramazon taqvimi 2025

0
Ramazon taqvimi 2025

Sahifamiz orqali Ramazon taqvimi 2025-yil to’plamini topishingiz mumkin.

Ramazon taqvimi 2025.

Roʻza tutish (saharlik, ogʻiz yopish) duosi.

Navaytu an asuvma sovma shahri ramazona minal fajri ilal magʻribi, xolisan lillahi taʼaalaa Allohu akbar.

Maʼnosi: Ramazon oyining roʻzasini subhdan to kun botguncha tutmoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun Alloh buyukdir.

Iftorlik (ogʻiz ochish) duosi.

Allohumma laka sumtu va bika aamantu va aʼlayka tavakkaltu va aʼlaa rizqika aftartu, fagʻfirliy ma qoddamtu va maa axxortu birohmatika yaa arhamar roohimiyn.

Maʼnosi: Ey Alloh, ushbu Roʻzamni Sen uchun tutdim va Senga iymon keltirdim va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftor qildim. Ey mehribonlarning eng mehriboni, mening avvalgi va keyingi gunohlarimni magʻfirat qilgil.

Ramazon taqvimi Toshkent.

Ro‘za kunlari MART Hafta kunlari Saharlik Iftorlik
1 1 shanba 05:40 18:15
2 2 yakshanba 05:38 18:17
3 3 dushanba 05:37 18:18
4 4 seshanba 05:35 18:19
5 5 chorshanba 05:33 18:20
6 6 payshanba 05:32 18:21
7 7 juma 05:30 18:22
8 8 shanba 05:29 18:24
9 9 yakshanba 05:27 18:25
10 10 dushanba 05:25 18:26
11 11 seshanba 05:24 18:27
12 12 chorshanba 05:22 18:28
13 13 payshanba 05:20 18:29
14 14 juma 05:18 18:30
15 15 shanba 05:17 18:31
16 16 yakshanba 05:15 18:32
17 17 dushanba 05:13 18:34
18 18 seshanba 05:11 18:35
19 19 chorshanba 05:10 18:36
20 20 payshanba 05:08 18:37
21 21 juma 05:06 18:38
22 22 shanba 05:04 18:39
23 23 yakshanba 05:02 18:40
24 24 dushanba 05:01 18:41
25 25 seshanba 04:59 18:42
26 26 chorshanba 04:57 18:43
27 27 payshanba 04:55 18:44
28 28 juma 04:53 18:46
29 29 shanba 04:52 18:47
30 30 yakshanba 04:50 18:48

Andijon ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:28 18:03
2 2 якшанба 05:26 18:05
3 3 душанба 05:25 18:06
4 4 сешанба 05:23 18:07
5 5 чоршанба 05:21 18:08
6 6 пайшанба 05:20 18:09
7 7 жума 05:18 18:10
8 8 шанба 05:17 18:12
9 9 якшанба 05:15 18:13
10 10 душанба 05:13 18:14
11 11 сешанба 05:12 18:15
12 12 чоршанба 05:10 18:16
13 13 пайшанба 05:08 18:17
14 14 жума 05:06 18:18
15 15 шанба 05:05 18:19
16 16 якшанба 05:03 18:20
17 17 душанба 05:01 18:22
18 18 сешанба 04:59 18:23
19 19 чоршанба 04:58 18:24
20 20 пайшанба 04:57 18:25
21 21 жума 04:55 18:26
22 22 шанба 04:53 18:27
23 23 якшанба 04:51 18:28
24 24 душанба 04:50 18:29
25 25 сешанба 04:48 18:30
26 26 чоршанба 04:46 18:31
27 27 пайшанба 04:44 18:32
28 28 жума 04:42 18:34
29 29 шанба 04:41 18:35
30 30 якшанба 04:39 18:35

Buxoro ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:59 18:35
2 2 якшанба 05:57 18:37
3 3 душанба 05:56 18:38
4 4 сешанба 05:54 18:39
5 5 чоршанба 05:52 18:40
6 6 пайшанба 05:51 18:41
7 7 жума 05:49 18:42
8 8 шанба 05:48 18:44
9 9 якшанба 05:46 18:45
10 10 душанба 05:45 18:46
11 11 сешанба 05:44 18:47
12 12 чоршанба 05:42 18:48
13 13 пайшанба 05:40 18:49
14 14 жума 05:38 18:50
15 15 шанба 05:37 18:51
16 16 якшанба 05:35 18:52
17 17 душанба 05:33 18:54
18 18 сешанба 05:31 18:55
19 19 чоршанба 05:30 18:56
20 20 пайшанба 05:30 18:56
21 21 жума 05:28 18:57
22 22 шанба 05:26 18:58
23 23 якшанба 05:24 18:59
24 24 душанба 05:23 19:00
25 25 сешанба 05:21 19:01
26 26 чоршанба 05:19 19:02
27 27 пайшанба 05:17 19:03
28 28 жума 05:15 19:05
29 29 шанба 05:14 19:06
30 30 якшанба 05:12 19:06

Guliston taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:42 18:17
2 2 якшанба 05:40 18:19
3 3 душанба 05:39 18:20
4 4 сешанба 05:37 18:21
5 5 чоршанба 05:35 18:22
6 6 пайшанба 05:34 18:23
7 7 жума 05:32 18:24
8 8 шанба 05:31 18:26
9 9 якшанба 05:29 18:27
10 10 душанба 05:28 18:28
11 11 сешанба 05:27 18:29
12 12 чоршанба 05:25 18:30
13 13 пайшанба 05:23 18:31
14 14 жума 05:21 18:32
15 15 шанба 05:20 18:33
16 16 якшанба 05:18 18:34
17 17 душанба 05:16 18:36
18 18 сешанба 05:14 18:37
19 19 чоршанба 05:13 18:38
20 20 пайшанба 05:12 18:39
21 21 жума 05:10 18:40
22 22 шанба 05:08 18:41
23 23 якшанба 05:06 18:42
24 24 душанба 05:05 18:43
25 25 сешанба 05:03 18:44
26 26 чоршанба 05:01 18:45
27 27 пайшанба 04:59 18:46
28 28 жума 04:57 18:48
29 29 шанба 04:56 18:49
30 30 якшанба 04:54 18:50

Ramazon taqvimi Jizzax.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:46 18:22
2 2 якшанба 05:44 18:24
3 3 душанба 05:43 18:25
4 4 сешанба 05:41 18:26
5 5 чоршанба 05:39 18:27
6 6 пайшанба 05:38 18:28
7 7 жума 05:36 18:29
8 8 шанба 05:35 18:31
9 9 якшанба 05:33 18:32
10 10 душанба 05:31 18:32
11 11 сешанба 05:30 18:33
12 12 чоршанба 05:28 18:34
13 13 пайшанба 05:26 18:35
14 14 жума 05:24 18:36
15 15 шанба 05:23 18:37
16 16 якшанба 05:21 18:38
17 17 душанба 05:19 18:40
18 18 сешанба 05:17 18:41
19 19 чоршанба 05:16 18:42
20 20 пайшанба 05:16 18:43
21 21 жума 05:14 18:44
22 22 шанба 05:12 18:45
23 23 якшанба 05:10 18:46
24 24 душанба 05:09 18:47
25 25 сешанба 05:07 18:48
26 26 чоршанба 05:05 18:49
27 27 пайшанба 05:03 18:50
28 28 жума 05:01 18:52
29 29 шанба 05:00 18:53
30 30 якшанба 04:58 18:53

Navoiy viloyati taqvimi 2025.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:56 18:32
2 2 якшанба 05:54 18:34
3 3 душанба 05:53 18:35
4 4 сешанба 05:51 18:36
5 5 чоршанба 05:49 18:37
6 6 пайшанба 05:48 18:38
7 7 жума 05:46 18:39
8 8 шанба 05:45 18:41
9 9 якшанба 05:43 18:42
10 10 душанба 05:41 18:42
11 11 сешанба 05:40 18:43
12 12 чоршанба 05:38 18:44
13 13 пайшанба 05:36 18:45
14 14 жума 05:34 18:46
15 15 шанба 05:33 18:47
16 16 якшанба 05:31 18:48
17 17 душанба 05:29 18:50
18 18 сешанба 05:27 18:51
19 19 чоршанба 05:26 18:52
20 20 пайшанба 05:26 18:53
21 21 жума 05:24 18:54
22 22 шанба 05:22 18:55
23 23 якшанба 05:20 18:56
24 24 душанба 05:19 18:57
25 25 сешанба 05:17 18:58
26 26 чоршанба 05:15 18:59
27 27 пайшанба 05:13 19:00
28 28 жума 05:11 19:02
29 29 шанба 05:10 19:03
30 30 якшанба 05:08 19:03

Namangan viloyati ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:30 18:06
2 2 якшанба 05:28 18:08
3 3 душанба 05:27 18:09
4 4 сешанба 05:25 18:10
5 5 чоршанба 05:23 18:11
6 6 пайшанба 05:22 18:12
7 7 жума 05:20 18:13
8 8 шанба 05:19 18:15
9 9 якшанба 05:17 18:16
10 10 душанба 05:16 18:17
11 11 сешанба 05:15 18:18
12 12 чоршанба 05:13 18:19
13 13 пайшанба 05:11 18:20
14 14 жума 05:09 18:21
15 15 шанба 05:08 18:22
16 16 якшанба 05:06 18:23
17 17 душанба 05:04 18:25
18 18 сешанба 05:02 18:26
19 19 чоршанба 05:01 18:27
20 20 пайшанба 04:59 18:28
21 21 жума 04:57 18:29
22 22 шанба 04:55 18:30
23 23 якшанба 04:53 18:31
24 24 душанба 04:52 18:32
25 25 сешанба 04:50 18:33
26 26 чоршанба 04:48 18:34
27 27 пайшанба 04:46 18:35
28 28 жума 04:44 18:37
29 29 шанба 04:43 18:38
30 30 якшанба 04:41 18:38

Nukus taqvimi 2025.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 06:18 18:52
2 2 якшанба 06:16 18:54
3 3 душанба 06:15 18:55
4 4 сешанба 06:13 18:56
5 5 чоршанба 06:11 18:57
6 6 пайшанба 06:10 18:58
7 7 жума 06:08 18:59
8 8 шанба 06:07 19:01
9 9 якшанба 06:05 19:02
10 10 душанба 06:02 19:04
11 11 сешанба 06:01 19:05
12 12 чоршанба 05:59 19:06
13 13 пайшанба 05:57 19:07
14 14 жума 05:55 19:08
15 15 шанба 05:54 19:09
16 16 якшанба 05:52 19:10
17 17 душанба 05:50 19:12
18 18 сешанба 05:48 19:13
19 19 чоршанба 05:47 19:14
20 20 пайшанба 05:45 19:16
21 21 жума 05:43 19:17
22 22 шанба 05:41 19:18
23 23 якшанба 05:39 19:19
24 24 душанба 05:38 19:20
25 25 сешанба 05:36 19:21
26 26 чоршанба 05:34 19:22
27 27 пайшанба 05:32 19:23
28 28 жума 05:30 19:25
29 29 шанба 05:29 19:26
30 30 якшанба 05:27 19:27

Samarqand taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:49 18:25
2 2 якшанба 05:47 18:27
3 3 душанба 05:46 18:28
4 4 сешанба 05:44 18:29
5 5 чоршанба 05:42 18:30
6 6 пайшанба 05:41 18:31
7 7 жума 05:39 18:32
8 8 шанба 05:38 18:34
9 9 якшанба 05:36 18:35
10 10 душанба 05:35 18:36
11 11 сешанба 05:34 18:37
12 12 чоршанба 05:32 18:38
13 13 пайшанба 05:30 18:39
14 14 жума 05:28 18:40
15 15 шанба 05:27 18:41
16 16 якшанба 05:25 18:42
17 17 душанба 05:23 18:44
18 18 сешанба 05:21 18:45
19 19 чоршанба 05:20 18:46
20 20 пайшанба 05:20 18:46
21 21 жума 05:18 18:47
22 22 шанба 05:16 18:48
23 23 якшанба 05:14 18:49
24 24 душанба 05:13 18:50
25 25 сешанба 05:11 18:51
26 26 чоршанба 05:09 18:52
27 27 пайшанба 05:07 18:53
28 28 жума 05:05 18:55
29 29 шанба 05:04 18:56
30 30 якшанба 05:02 18:56

Termiz shahri taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:49 18:26
2 2 якшанба 05:47 18:28
3 3 душанба 05:46 18:29
4 4 сешанба 05:44 18:30
5 5 чоршанба 05:42 18:31
6 6 пайшанба 05:41 18:32
7 7 жума 05:39 18:33
8 8 шанба 05:38 18:35
9 9 якшанба 05:36 18:36
10 10 душанба 05:36 18:36
11 11 сешанба 05:35 18:37
12 12 чоршанба 05:33 18:38
13 13 пайшанба 05:31 18:39
14 14 жума 05:29 18:40
15 15 шанба 05:28 18:41
16 16 якшанба 05:26 18:42
17 17 душанба 05:24 18:44
18 18 сешанба 05:22 18:45
19 19 чоршанба 05:21 18:46
20 20 пайшанба 05:21 18:45
21 21 жума 05:19 18:46
22 22 шанба 05:17 18:47
23 23 якшанба 05:15 18:48
24 24 душанба 05:14 18:49
25 25 сешанба 05:12 18:50
26 26 чоршанба 05:10 18:51
27 27 пайшанба 05:08 18:52
28 28 жума 05:06 18:54
29 29 шанба 05:05 18:55
30 30 якшанба 05:05 18:54

Urganch shahri ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 06:14 18:48
2 2 якшанба 06:12 18:50
3 3 душанба 06:11 18:51
4 4 сешанба 06:09 18:52
5 5 чоршанба 06:07 18:53
6 6 пайшанба 06:06 18:54
7 7 жума 06:04 18:55
8 8 шанба 06:03 18:57
9 9 якшанба 06:01 18:58
10 10 душанба 05:58 19:00
11 11 сешанба 05:57 19:01
12 12 чоршанба 05:55 19:02
13 13 пайшанба 05:53 19:03
14 14 жума 05:51 19:04
15 15 шанба 05:50 19:05
16 16 якшанба 05:48 19:06
17 17 душанба 05:46 19:08
18 18 сешанба 05:44 19:09
19 19 чоршанба 05:43 19:10
20 20 пайшанба 05:41 19:12
21 21 жума 05:39 19:13
22 22 шанба 05:37 19:14
23 23 якшанба 05:35 19:15
24 24 душанба 05:34 19:16
25 25 сешанба 05:32 19:17
26 26 чоршанба 05:30 19:18
27 27 пайшанба 05:28 19:19
28 28 жума 05:26 19:21
29 29 шанба 05:25 19:22
30 30 якшанба 05:22 19:24

Farg’ona viloyati taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:30 18:05
2 2 якшанба 05:28 18:07
3 3 душанба 05:27 18:08
4 4 сешанба 05:25 18:09
5 5 чоршанба 05:23 18:10
6 6 пайшанба 05:22 18:11
7 7 жума 05:20 18:12
8 8 шанба 05:19 18:14
9 9 якшанба 05:17 18:15
10 10 душанба 05:16 18:16
11 11 сешанба 05:15 18:17
12 12 чоршанба 05:13 18:18
13 13 пайшанба 05:11 18:19
14 14 жума 05:09 18:20
15 15 шанба 05:08 18:21
16 16 якшанба 05:06 18:22
17 17 душанба 05:04 18:24
18 18 сешанба 05:02 18:25
19 19 чоршанба 05:01 18:26
20 20 пайшанба 05:00 18:27
21 21 жума 04:58 18:28
22 22 шанба 04:56 18:29
23 23 якшанба 04:54 18:30
24 24 душанба 04:53 18:31
25 25 сешанба 04:51 18:32
26 26 чоршанба 04:49 18:33
27 27 пайшанба 04:47 18:34
28 28 жума 04:45 18:36
29 29 шанба 04:44 18:37
30 30 якшанба 04:42 18:37

Qarshi ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:54 18:31
2 2 якшанба 05:52 18:33
3 3 душанба 05:51 18:34
4 4 сешанба 05:49 18:35
5 5 чоршанба 05:47 18:36
6 6 пайшанба 05:46 18:37
7 7 жума 05:44 18:38
8 8 шанба 05:43 18:40
9 9 якшанба 05:41 18:41
10 10 душанба 05:40 18:41
11 11 сешанба 05:39 18:42
12 12 чоршанба 05:37 18:43
13 13 пайшанба 05:35 18:44
14 14 жума 05:33 18:45
15 15 шанба 05:32 18:46
16 16 якшанба 05:30 18:47
17 17 душанба 05:28 18:49
18 18 сешанба 05:26 18:50
19 19 чоршанба 05:25 18:51
20 20 пайшанба 05:25 18:51
21 21 жума 05:23 18:52
22 22 шанба 05:21 18:53
23 23 якшанба 05:19 18:54
24 24 душанба 05:18 18:55
25 25 сешанба 05:16 18:56
26 26 чоршанба 05:14 18:57
27 27 пайшанба 05:12 18:58
28 28 жума 05:10 19:00
29 29 шанба 05:09 19:01
30 30 якшанба 05:09 19:01

Marg’ilon shahri ramazon taqvimi.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 05:30 18:05
2 2 якшанба 05:28 18:07
3 3 душанба 05:27 18:08
4 4 сешанба 05:25 18:09
5 5 чоршанба 05:23 18:10
6 6 пайшанба 05:22 18:11
7 7 жума 05:20 18:12
8 8 шанба 05:19 18:14
9 9 якшанба 05:17 18:15
10 10 душанба 05:16 18:16
11 11 сешанба 05:15 18:17
12 12 чоршанба 05:13 18:18
13 13 пайшанба 05:11 18:19
14 14 жума 05:09 18:20
15 15 шанба 05:08 18:21
16 16 якшанба 05:06 18:22
17 17 душанба 05:04 18:24
18 18 сешанба 05:02 18:25
19 19 чоршанба 05:01 18:26
20 20 пайшанба 05:00 18:27
21 21 жума 04:58 18:28
22 22 шанба 04:56 18:29
23 23 якшанба 04:54 18:30
24 24 душанба 04:53 18:31
25 25 сешанба 04:51 18:32
26 26 чоршанба 04:49 18:33
27 27 пайшанба 04:47 18:34
28 28 жума 04:45 18:36
29 29 шанба 04:44 18:37
30 30 якшанба 04:42 18:37

Xiva shahri ramazon taqvimi 2025.

Рўза кунлари МАРТ Ҳафта кунлари Саҳарлик Ифторлик
1 1 шанба 06:14 18:48
2 2 якшанба 06:12 18:50
3 3 душанба 06:11 18:51
4 4 сешанба 06:09 18:52
5 5 чоршанба 06:07 18:53
6 6 пайшанба 06:06 18:54
7 7 жума 06:04 18:55
8 8 шанба 06:03 18:57
9 9 якшанба 06:01 18:58
10 10 душанба 05:58 19:00
11 11 сешанба 05:57 19:01
12 12 чоршанба 05:55 19:02
13 13 пайшанба 05:53 19:03
14 14 жума 05:51 19:04
15 15 шанба 05:50 19:05
16 16 якшанба 05:48 19:06
17 17 душанба 05:46 19:08
18 18 сешанба 05:44 19:09
19 19 чоршанба 05:43 19:10
20 20 пайшанба 05:41 19:12
21 21 жума 05:39 19:13
22 22 шанба 05:37 19:14
23 23 якшанба 05:35 19:15
24 24 душанба 05:34 19:16
25 25 сешанба 05:32 19:17
26 26 чоршанба 05:30 19:18
27 27 пайшанба 05:28 19:19
28 28 жума 05:26 19:21
29 29 шанба 05:25 19:22
30 30 якшанба 05:22 19:24

 

Tavsiya qilamiz: Ramazon duosi